Vestigingen & openingstijden
Sluiten
Sluiten
Bijhorende artikelen
Bijhorende artikelen
Productbeschrijving
Uitstekend geschikt voor situaties waarin een gezonde luchtkwaliteit vereist is, biedt het product minimale VOS- en formaldehydewaarden van minder dan 0,03 ppm, wat 70% lager is dan de Europese norm. Daarnaast vertoont het product een hogere stijfheid en buigsterkte dan vuren underlayment (in de lengterichting, niet in de breedte). Met zijn uitstekende vlakheid en dimensionele stabiliteit voldoet het product aan de hoogste kwaliteitseisen. Bovendien is het geschikt voor zichtwerk, waardoor het esthetisch aantrekkelijk is.
Algemeen
Technische specificaties
Productgroep | Interieur Constructief |
Product | Constructieplaat |
Garantieverlener | N.v.t. |
Garantie omschrijving | N.v.t. |
Kwaliteitskeurmerk | Geen |
Ce markering | CE 2+ |
Merk | Vita |
Dikte mm | 19 |
Breedte mm | 1010 |
Lengte mm | 2510 |
Lengte breedte mm | 2510x1010 |
Maatvoering | 2510x1010x19mm |
Toepassingsgebied norm | NEN-EN 13986 |
Randafwerking omschrijving | Tong en groef rondom |
Overschilderbaarheid | Matig |
Dek fineer | Vuren |
Fineerrichting toplaag | Langs |
Dikte afwerklaag | Geen afwerklaag |
Kleuromschrijving | Vuren |
Verlijming omschrijving | Exterieur |
Samenstelling | Multiplex |
Duurzaamheidsklasse | 5 |
Kwaliteit zichtzijde | B |
Kwaliteit achterzijde | C |
Aantal lagen | 3 |
Brandclassificatie | D-s2,d0 |
Brandklasse omschrijving | D - Goed brandbaar |
Rookontwikkeling omschrijving | s2 - Gemiddeld |
Druppelvorming omschrijving | d0 - Geen productie van brandend product in vloeibare of stroperige vorm |
Milieucertificaat | PEFC |
Repetitiefactor | N.v.t. |
Repetitiefactor wand | N.v.t. |
Repetitiefactor vloer | N.v.t. |
Anderen bekeken ook